Additional information
| Größe | M/44 cm |
|---|---|
| Rahmen | 6062 aluminium, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 180 mm |
| Federgabel | RST Alpha MLC, 100x15mm, 100mm travel |
| Motor | Bosch Active Line Plus, 36 V/250 W/50 Nm |
| Akku | Bosch, 500 Wh, 13.4 Ah |
| Display | Bosch Purion, LCD Display mit Schiebehilfe |
| Schaltwerk | Shimano Deore 6000, 10-speed |
| Schalthebel | Shimano Deore M6000 |
| Zahnkranz | Shimano HG500 |
| Übersetzung | vorne: 36, hinten: 11-42 |
| Kurbel | FSA CK-200 |
| Bremse | Magura MT4, Disc 180 mm/180 mm |
| Bremshebel | Magura MT4 |
| Lenker | BBB, aluminium, flatbar, 720mm, rise: 0mm, backsweep: 9degree |
| Griffe | FOCUS Locker SL |
| Vorbau | BBB, Aluminium, 65mm |
| Steuersatz | VP Components |
| Sattel | FOCUS Sport Saddle |
| Sattelstütze | BBB-BSP-20, 31.6, 350mm |
| Innenlager | Integriert in Mittelmotor |
| Hinterradnabe | Novatec D162 Disc, 12×148 mm |
| Vorderradnabe | Novatec D041, 15×110 mm |
| Felgen | RODI TRYP25, 25-622 |
| Reifen | Schwalbe Smart Sam Performance 2.8 |




Reviews
There are no reviews yet.