Additional information
| Größe | 54 |
|---|---|
| Rahmen | 27.5", Alloy 6061, integrierter Akku, Skeleton Interface |
| Federgabel | SR SUNTOUR Mobie-A32 NLO, Feder, 75 mm, tapered |
| Motor | Shimano STePS DU-E6110, 250W, 60Nm (50Nm with 8-Speed Gear Hubs) |
| Batterie | Shimano BT-E8035, 504 Wh, 36 V |
| Display | Shimano SC-E6100, LCD-Display, ANT, Bluetooth |
| Ladegerät | Charger SH, 4 A |
| Schaltung | Shimano Nexus, SG-C6001, 8-S |
| Schalthebel | Shimano Nexus, SL-C6000-8, Revo Shift, 8-speed |
| Kurbelarm | Husqvarna |
| Zahnkranz | Shimano Nexus 8, 19 |
| Kettenblatt | Husqvarna, Narrow Wide, 38 T |
| Bremsen | Shimano BR-MT200, 2-Kolben, Hydraulische Scheibenbremse |
| Lenker | Husqvarna Ergo, 700 mm, Sweep: 6 °, Rise: 18 mm |
| Griffe | Husqvarna Ergo, Schraubgriffe |
| Vorbau | Husqvarna 31.8, Ahead |
| Sattel | Husqvarna Ergo |
| Sattelstütze | Husqvarna, 31,6 mm, Dropper Post |
| Scheinwerfer | AXA Compactline 35, 35 lx |
| Rücklicht | Trelock LS621 |
| Gepäckträger | Husqvarna, CarryMore |
| Schutzbleche | Husqvarna AL-65 |
| Fahrradständer | Husqvarna TD1358, einstellbar |
| Rücktritt | Ja |
| Reifen | Schwalbe Super MOTO-X, 62-584, 27.5×2.4 |
| Laufradgröße | 27.5“/584mm (650B) |
| Gewicht | 26.4 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |




Reviews
There are no reviews yet.